PLAY-OFFS
SPEELDAG 5 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2019 | ||||||
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 19u | Tik & Binnen | MVC De Smurfen | 1 - 6 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 20u | De Scheppers | De Bezoekers | 2 - 4 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 2 | 21u | UZ Ballers | FC Par Hazard | 5 - 1 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 22u | JK Oosthoek | Freedomfighters | 7 - 3 |
21/05/2019 | ||||||
Schepdaal | Dinsdag | PLAY OFF 2 | 21u | Castle | 't Kasteeltje | 6 - 11 |
PLOEG BYE | MediSina |
SPEELDAG 4 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2019 | ||||||
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 2 | 19u | UZ Ballers | 't Kasteeltje | 2 - 5 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 20u | JK Oosthoek | MVC De Smurfen | 1 - 11 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 21u | Tik & Binnen | De Scheppers | 4 - 5 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 22u | De Bezoekers | Freedomfighters | 3 - 2 |
14/05/2019 | ||||||
Schepdaal | Dinsdag | PLAY OFF 2 | 21u | FC Par Hazard | MediSina | 12 - 1 |
PLOEG BYE | Castle |
SPEELDAG 3 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2019 | ||||||
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 19u | De Scheppers | Freedomfighters | 10 - 8 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 1 | 20u | JK Oosthoek | Tik & Binnen | 1 - 5 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 2 | 21u | MediSina | Castle | 3 - 6 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 2 | 22u | 't Kasteeltje | FC Par Hazard | 0 - 7 FF |
07/05/2019 | ||||||
Schepdaal | Dinsdag | PLAY OFF 1 | 21u | MVC De Smurfen | De Bezoekers | 6 - 4 |
PLOEG BYE | UZ Ballers |
SPEELDAG 2 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2019 | ||||||
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 2 | 21u | Castle | FC Par Hazard | 3 - 3 |
Schepdaal | Maandag | PLAY OFF 2 | 22u | MediSina | UZ Ballers | 7 - 0 FF |
30/04/2019 | ||||||
Schepdaal | Dinsdag | PLAY OFF 1 | 19u | De Bezoekers | JK Oosthoek | 6 - 8 |
Schepdaal | Dinsdag | PLAY OFF 1 | 21u | Freedomfighters | Tik & Binnen | 4 - 8 |
Schepdaal | Dinsdag | PLAY OFF 1 | 22u | MVC De Smurfen | De Scheppers | 7 - 4 |
PLOEG BYE | 't Kasteeltje |
Speeldag 1 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2019 | ||||||
Schepdaal | Maandag | Play Off 1 | 21u | Freedomfighters | MVC De Smurfen | 1 - 16 |
Schepdaal | Maandag | Play Off 2 | 22u | 't Kasteeltje | MediSina | 3 - 6 |
02/04/2019 | ||||||
Schepdaal | Dinsdag | Play Off 2 | 19u | Castle | UZ Ballers | 4 - 2 |
Schepdaal | Dinsdag | Play Off 1 | 21u | De Scheppers | JK Oosthoek | 0 - 7 FF |
Schepdaal | Dinsdag | Play Off 1 | 22u | Tik & Binnen | De Bezoekers | 3 - 2 |
PLOEG BYE | FC Par Hazard |
VOORRONDES
SPEELDAG 22 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | 't Kasteeltje | De Smurfen | 7 - 10 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Bezoekers | UZ Ballers | 5 - 0 |
26/03/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | Tik & Binnen | De Scheppers | 4 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | MediSina | FC Par Hazard | 5 - 3 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | Freedomfighters | Castle | 7 - 3 |
PLOEG BYE: JK Oosthoek |
SPEELDAG 21 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
18/03/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | JK Oosthoek | Tik & Binnen | 2 - 2 |
Schepdaal | Maandag | 22u | FC Par Hazard | Freedomfighters | 3 - 8 |
19/03/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | UZ Ballers | MediSina | 3 - 5 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Castle | 't Kasteeltje | 4 - 9 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | De Scheppers | De Bezoekers | 2 - 5 |
PLOEG BYE: De Smurfen |
SPEELDAG 20 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Freedomfighters | UZ Ballers | 9 - 2 |
Schepdaal | Maandag | 22u | MediSina | De Scheppers | 3 - 13 |
12/03/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | De Bezoekers | JK Oosthoek | 0 - 8 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Smurfen | Castle | 9 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | 't Kasteeltje | FC Par Hazard | 5 - 4 |
PLOEG BYE: Tik & Binnen |
SPEELDAG 19 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | UZ Ballers | 't Kasteeltje | 6 - 3 |
Schepdaal | Maandag | 22u | FC Par Hazard | De Smurfen | 3 - 8 |
26/02/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | JK Oosthoek | MediSina | 8 - 0 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Scheppers | Freedomfighters | 4 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | Tik & Binnen | De Bezoekers | 6 - 1 |
PLOEG BYE: Castle |
SPEELDAG 18 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | 't Kasteeltje | De Scheppers | 4 - 12 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Smurfen | UZ Ballers | 14 - 4 |
19/02/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | Castle | FC Par Hazard | 8 - 2 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Freedomfighters | JK Oosthoek | 2 - 2 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | MediSina | Tik & Binnen | 2 - 18 |
PLOEG BYE: De Bezoekers |
SPEELDAG 17 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | UZ Ballers | Castle | 1 - 3 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Scheppers | De Smurfen | 5 - 6 |
05/02/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | Tik & Binnen | Freedomfighters | 7 - 0 FF |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Bezoekers | MediSina | 8 - 3 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | JK Oosthoek | 't Kasteeltje | 5 - 1 |
PLOEG BYE: FC Par Hazard |
SPEELDAG 16 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
28/01/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Castle | De Scheppers | 4 - 12 |
Schepdaal | Maandag | 22u | Freedomfighters | De Bezoekers | 2 - 3 |
29/01/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | De Smurfen | JK Oosthoek | 8 - 3 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | FC Par Hazard | UZ Ballers | 5 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | 't Kasteeltje | Tik & Binnen | 2 - 10 |
PLOEG BYE: MediSina |
SPEELDAG 15 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Tik & Binnen | De Smurfen | 3 - 10 |
Schepdaal | Maandag | 22u | MediSina | Freedomfighters | 5 - 4 |
22/01/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | De Scheppers | FC Par Hazard | 12 - 3 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Bezoekers | 't Kasteeltje | 11 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | JK Oosthoek | Castle | 7 - 4 |
PLOEG BYE: UZ Ballers |
SPEELDAG 14 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | FC Par Hazard | JK Oosthoek | 1 - 5 |
Schepdaal | Maandag | 22u | Castle | Tik & Binnen | 2 - 13 |
15/01/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | UZ Ballers | De Scheppers | 0 - 5 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Smurfen | De Bezoekers | 5 - 5 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | 't Kasteeltje | MediSina | 4 - 6 |
PLOEG BYE: Freedomfighters |
SPEELDAG 13 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2019 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | MediSina | De Smurfen | 3 - 10 |
Schepdaal | Maandag | 22u | Tik & Binnen | FC Par Hazard | 7 - 0 |
08/01/2019 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | De Bezoekers | Castle | 7 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Freedomfighters | 't Kasteeltje | 8 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | JK Oosthoek | UZ Ballers | 10 - 1 |
PLOEG BYE: De Scheppers |
SPEELDAG 12 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Castle | MediSina | 8 - 6 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Smurfen | Freedomfighters | 5 - 5 |
11/12/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | FC Par Hazard | De Bezoekers | 0 - 6 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Scheppers | JK Oosthoek | 5 - 2 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | UZ Ballers | Tik & Binnen | 0 - 5 |
PLOEG BYE: 't Kasteeltje |
SPEELDAG 11 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | FC Par Hazard | MediSina | 6 - 7 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Scheppers | Tik & Binnen | 3 - 8 |
04/12/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | Castle | Freedomfighters | 3 - 8 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Smurfen | 't Kasteeltje | 0 - 7 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | UZ Ballers | De Bezoekers | 1 - 10 |
PLOEG BYE: JK Oosthoek |
SPEELDAG 10 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | De Bezoekers | De Scheppers | 2 - 3 |
Schepdaal | Maandag | 22u | 't Kasteeltje | Castle | 5 - 1 |
27/11/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | MediSina | UZ Ballers | 3 - 3 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Freedomfighters | FC Par Hazard | 8 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | Tik & Binnen | JK Oosthoek | 6 - 0 |
PLOEG BYE: De Smurfen |
SPEELDAG 9 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | JK Oosthoek | De Bezoekers | 2 - 5 |
Schepdaal | Maandag | 22u | Castle | De Smurfen | 1 - 14 |
20/11/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | FC Par Hazard | 't Kasteeltje | 3 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Scheppers | MediSina | 16 - 1 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | UZ Ballers | Freedomfighters | 2 - 10 |
PLOEG BYE: Tik & Binnen |
SPEELDAG 8 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Freedomfighters | De Scheppers | 5 - 4 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Smurfen | FC Par Hazard | 12 - 1 |
13/11/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | 't Kasteeltje | UZ Ballers | 3 - 1 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Bezoekers | Tik & Binnen | 3 - 5 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | MediSina | JK Oosthoek | 3 - 4 |
PLOEG BYE: Castle |
SPEELDAG 7 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | FC Par Hazard | Castle | 3 - 9 |
Schepdaal | Maandag | 22u | JK Oosthoek | Freedomfighters | 8 - 2 |
06/11/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | UZ Ballers | De Smurfen | 1 - 6 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Tik & Binnen | MediSina | 11 - 0 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | De Scheppers | 't Kasteeltje | 9 - 5 |
PLOEG BYE: De Bezoekers |
SPEELDAG 6 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Freedomfighters | Tik & Binnen | 3 - 5 |
Schepdaal | Maandag | 22u | MediSina | De Bezoekers | 1 - 10 |
16/10/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | 't Kasteeltje | JK Oosthoek | 7 - 6 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Smurfen | De Scheppers | 2 - 6 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | Castle | UZ Ballers | 7 - 0 |
PLOEG BYE: FC Par Hazard |
SPEELDAG 5 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | JK Oosthoek | De Smurfen | 3 - 7 |
Schepdaal | Maandag | 22u | Tik & Binnen | 't Kasteeltje | 7 - 1 |
02/10/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | De Scheppers | Castle | 7 - 0 FF |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | De Bezoekers | Freedomfighters | 4 - 1 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | UZ Ballers | FC Par Hazard | 4 - 1 |
PLOEG BYE: MediSina |
SPEELDAG 4 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | 't Kasteeltje | De Bezoekers | 2 - 6 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Smurfen | Tik & Binnen | 6 - 8 |
25/09/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | Freedomfighters | MediSina | 12 - 0 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Castle | JK Oosthoek | 7 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | FC Par Hazard | De Scheppers | 3 - 15 |
PLOEG BYE: UZ Ballers |
SPEELDAG 3 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | De Scheppers | UZ Ballers | 8 - 5 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Bezoekers | De Smurfen | 4 - 5 |
18/09/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | Tik & Binnen | Castle | 9 - 4 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | MediSina | 't Kasteeltje | 2 - 10 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | JK Oosthoek | FC Par Hazard | 10 - 2 |
PLOEG BYE: Freedomfighters |
SPEELDAG 2 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | UZ Ballers | JK Oosthoek | 3 - 8 |
Schepdaal | Maandag | 22u | De Smurfen | MediSina | 13 - 4 |
11/09/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | 't Kasteeltje | Freedomfighters | 4 -14 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | FC Par Hazard | Tik & Binnen | 5 - 11 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | Castle | De Bezoekers | 0 - 5 |
PLOEG BYE: De Scheppers |
SPEELDAG 1 | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekende Ploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2018 | |||||
Schepdaal | Maandag | 21u | Freedomfighters | MVC De Smurfen | 3 - 10 |
Schepdaal | Maandag | 22u | MediSina | Castle | 4 - 4 |
04/09/2018 | |||||
Schepdaal | Dinsdag | 19u | De Bezoekers | FC Par Hazard | 12 - 2 |
Schepdaal | Dinsdag | 21u | Tik & Binnen | UZ Ballers | 10 - 1 |
Schepdaal | Dinsdag | 22u | JK Oosthoek | De Scheppers | 2 - 8 |
PLOEG BYE: 't Kasteeltje |